Calificaciones mínimas del ENARM 2010-2016
Les dejamos los puntajes mínimos de selección de los últimos ENARM (Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas). Calificaciones mínimas del ENARM 2010-2016
Estos datos te pueden ser de utilidad para elegir tu especialidad, tomando en cuenta el grado de competencia creciente que se presenta en el ENARM:
ESPECIALIDAD | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Anatomía Patológica | 58.450 | 59.175 | 63.111 | 63.777 | 64.666 | 66.223 | 68.000 |
Anestesiología | 60.475 | 60.525 | 63.778 | 64.223 | 66.666 | 66.889 | 66.889 |
Audiología | 62.575 | 60.850 | 62.889 | 65.333 | 65.333 | 67.333 | 67.333 |
Calidad de la A.C. | 53.825 | 54.000 | 60.889 | 63.110 | 64.000 | 64.444 | 68.667 |
Cirugía General | 66.375 | 65.700 | 70.001 | 70.223 | 72.666 | 72.666 | 73.111 |
Epidemiología | 55.525 | 52.300 | 58.444 | 60.667 | 62.666 | 64.668 | 64.889 |
Genética Médica | 65.625 | 61.600 | 67.778 | 67.556 | 69.333 | 69.333 | 68.667 |
Geriatría | 64.775 | 63.475 | 67.111 | 68.666 | 70.445 | 71.777 | 69.556 |
Ginecología y O. | 63.650 | 64.700 | 67.333 | 67.555 | 69.112 | 69.333 | 68.889 |
Imagenología D. y T. | 60.825 | 59.775 | 62.890 | 63.999 | 65.555 | 66.001 | 66.889 |
Medicina Deportiva | N/A | N/A | 70.000 | 68.445 | 73.111 | 73.111 | 73.778 |
Med. Rehabilitación | 63.325 | 61.850 | 64.444 | 66.666 | 68.889 | 69.334 | 68.444 |
Med. Urgencias | 62.800 | 61.200 | 63.556 | 63.777 | 65.778 | 65.778 | 61.556 |
Med. del Trabajo | 59.125 | 52.550 | 60.446 | 64.223 | 65.333 | 68.888 | 63.333 |
Medicina Familiar | 52.800 | 51.650 | 55.778 | 55.555 | 56.890 | 57.111 | 56.667 |
Medicina Interna | 66.225 | 62.700 | 70.667 | 70.667 | 72.222 | 72.000 | 72.444 |
Medicina Legal | 62.700 | 62.450 | 66.444 | 65.333 | 64.667 | 68.444 | 67.778 |
Medicina Nuclear | N/A | 59.750 | 62.222 | 65.778 | 66.444 | 68.222 | 68.667 |
Medicina Preventiva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.333 |
Neumología | N/A | 64.500 | 69.334 | 69.555 | 71.999 | 71.334 | 68.444 |
Oftalmología | 66.750 | 67.925 | 72.444 | 72.223 | 74.222 | 75.333 | 75.111 |
Otorrinolaringología | 66.925 | 67.700 | 71.334 | 72.445 | 74.000 | 73.778 | 74.889 |
Patología Clínica | 58.450 | 59.700 | 60.222 | 62.445 | 63.333 | 66.222 | 60.000 |
Pediatría | 62.875 | 61.650 | 66.445 | 66.666 | 68.445 | 68.667 | 69.111 |
Psiquiatría | 63.250 | 61.150 | 67.111 | 67.112 | 68.667 | 69.333 | 68.444 |
Radio Oncología | 62.675 | 59.300 | 64.889 | 66.000 | 67.556 | 68.888 | 62.000 |
Trauma y Ortopedia | 64.550 | 65.300 | 67.778 | 68.666 | 70.223 | 70.890 | 70.444 |
Fuente: CIFRHS