Mejores Escuelas de Medicina en México – Ranking 2017

4
10086

Como cada año, les presentamos el ranking ENARM de las escuelas y facultades de Medicina en México.

La clasificación toma como base los resultados en el área de Conocimientos Médicos obtenidos en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). El promedio de los últimos seis años (2011-2016) es lo que da la posición a cada universidad en el ranking.

UNIVERSIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO
1 U. Panamericana 70.908 69.072 73.527 73.062 73.569 73.460 72.266
2 ITESM (Tec de Monterrey) 67.851 68.603 68.370 69.365 68.749 68.348 68.548
3 U. Aut. de Querétaro 67.443 69.037 68.478 68.384 66.538 67.509 67.898
4 U. Aut. de San Luis Potosí 67.096 67.489 67.041 69.379 67.502 68.371 67.813
5 U. La Salle 65.996 67.564 66.196 66.600 66.438 67.779 66.762
6 Univ. de Guanajuato 64.148 65.481 65.753 67.723 66.455 68.669 66.372
7 U. Aut. de Chihuahua 63.423 67.033 66.338 66.072 66.766 66.419 66.009
8 U. Aut. Coahuila, Saltillo 62.579 65.633 67.500 66.105 66.982 65.870 65.778
9 U.V.M. – Campus Jalisco 59.778 71.556 65.667
10 U.A. de Baja C. – Mexicali 62.968 65.238 65.105 65.535 65.275 66.177 65.050
11 U. Autónoma de Yucatán 64.640 64.065 65.041 65.402 65.057 65.269 64.912
12 U. Aut. de Aguascalientes 63.589 64.704 63.855 65.640 65.701 65.739 64.871
13 U.A. de Baja C. – Tijuana 62.942 64.567 64.320 66.103 64.524 65.614 64.678
14 U. Las Américas Puebla 70.159 63.833 62.533 60.794 64.330
15 U. de Guad. C.U. Sur 64.123 64.123
16 Universidad de Monterrey 62.375 63.425 64.052 65.620 64.058 65.106 64.106
17 Universidad de Sonora 61.992 64.665 65.173 64.025 63.562 64.591 64.001
18 UNAM FM CU 61.602 63.547 64.469 65.474 64.258 64.409 63.960
19 U. Autónoma de N. León 62.233 62.655 63.680 64.870 63.543 64.254 63.539
20 U. Cuauhtémoc – Gdl. 69.556 57.333 63.445
21 U.A. de Baja C. – Ensenada 61.062 64.250 63.408 64.810 63.383
22 Universidad Anáhuac 62.435 62.980 64.743 64.930 62.325 62.675 63.348
23 U. Aut. del Edo. de México 60.674 62.183 63.740 65.038 63.344 64.965 63.324
24 U. Latina de Méx. – Celaya 64.333 61.987 63.360 63.227
25 U.A. de Coahuila – Torreón 60.399 60.615 61.761 65.143 64.473 65.924 63.053
26 Univ. de Guadalajara 60.677 62.377 62.638 63.805 63.358 64.922 62.963
27 U. La Salle – Cd. Victoria 66.000 59.923 62.962
28 E. Médico Militar SEDENA 59.008 61.851 68.556 62.148 62.891
29 U.V.M. – Hermosillo 61.667 62.763 63.627 62.686
30 U. Autónoma de Morelos 59.379 61.552 62.344 63.856 62.736 63.531 62.233
31 Universidad de Celaya 61.556 63.737 61.252 62.183 62.182
32 Universidad del Mayab 59.935 60.905 61.544 63.988 61.923 62.954 61.875
33 U. de Guad. – Cd. Guzmán 60.416 61.688 61.430 62.534 62.557 61.909 61.756
34 U. de Guad. – Los Altos 57.907 62.069 60.387 63.104 62.707 64.238 61.735
35 U.V.M. – Querétaro 60.200 61.705 61.714 61.752 61.971 61.971 61.552
36 U. Vercruzana, Minatitlán 56.977 61.080 61.838 63.197 61.638 62.055 61.131
37 U. Aut. de Guadalajara 58.525 60.555 61.493 61.762 61.120 62.250 60.951
38 U. Autónoma de Chiapas 58.549 60.601 60.872 62.210 61.042 62.347 60.937
39 U. Veracruzana – Jalapa 57.808 59.616 60.931 61.703 62.168 62.845 60.845
40 Universidad de Colima 58.700 60.531 61.563 61.714 59.074 62.641 60.704
41 U. Mich. S.N.H. – Zamora 57.998 59.781 61.659 63.163 59.738 61.333 60.612
42 Univ. de Quintana Roo 62.316 58.850 60.583
43 U.A.B.C. – V. de las Palmas 60.576 60.576
44 U. Montemorelos 57.212 59.294 61.279 61.098 63.247 61.131 60.544
45 U.V.M. – Zapopan 60.148 60.925 60.537
46 U. Aut. de Zacatecas 58.568 60.345 60.156 61.808 60.178 62.047 60.517
47 IPN Esc. Sup. de Medicina 57.429 60.081 60.689 62.125 60.667 61.629 60.437
48 U. Popular Aut. de Puebla 57.881 59.370 60.761 62.014 60.521 61.576 60.354
49 U. Autónoma de Hidalgo 57.711 59.304 60.541 61.987 60.814 61.631 60.331
50 Universidad Olmeca 60.067 60.067
51 U. Juárez Dgo., Gómez P. 57.391 59.588 60.309 60.619 60.849 61.347 60.017
52 U.A. de Tamps. – Tampico 56.855 58.875 60.427 61.361 60.717 61.788 60.004
53 U.A. Metrop. – Xochimilco 57.594 58.776 59.531 61.780 60.901 61.075 59.943
54 E. Médico-Naval SEMAR 60.695 56.222 62.825 59.914
55 U. de Gdl. – C.U. La Costa 56.222 63.416 59.819
56 C.E.U. Xochicalco, Tijuana 57.711 58.624 60.068 61.524 60.380 60.113 59.737
57 U. Veracruzana – Veracruz 57.267 58.806 60.255 61.693 59.527 60.762 59.718
58 Estudios en el Extranjero 59.474 57.825 60.574 60.143 57.657 62.319 59.665
59 U.G. Lamar – C. Inglaterra 58.597 60.720 59.659
60 U. Juárez A. de Tab. D. A. 59.644 59.644
61 U. Autónoma de Nayarit 56.133 59.122 60.187 62.170 59.785 60.409 59.634
62 U. Guadalajara Lamar 59.217 59.512 59.737 59.489
63 Universidad Cuauhtémoc 57.746 58.518 59.141 62.539 59.486
64 UNAM FES Iztacala 56.654 58.841 59.308 61.482 59.284 60.242 59.302
65 UNAM FES Zaragoza 57.159 59.096 59.850 60.158 59.199 59.661 59.187
66 U. Aut. de Campeche 57.964 59.194 58.916 59.928 58.862 59.516 59.063
67 C.E.U. Xochic., Ensenada 56.118 58.361 60.657 59.971 59.548 59.469 59.021
68 B.U.A. Puebla – Tehuacán 57.373 57.672 58.369 61.456 58.926 59.629 58.904
69 U. Aut. de Guad. – Tabasco 56.635 61.025 58.830
70 U. Aut. de Cd. Juárez 56.242 57.460 59.400 58.830 59.203 61.701 58.806
71 West Hill Institute S.C. 57.905 57.485 60.215 59.291 58.924 58.993 58.802
72 U. Veracruzana, Poza Rica 55.260 56.810 59.116 61.493 58.817 61.242 58.790
73 U.V.M. – Reynosa 58.508 58.508
74 U. Autónoma de Sinaloa 53.787 57.439 61.050 60.593 58.084 59.602 58.426
75 U.A. de Veracruz V. Rica 56.922 58.384 59.599 59.251 58.393 57.907 58.409
76 U. Juárez Dgo. – Durango 56.050 57.255 58.609 59.282 59.568 59.346 58.352
77 U.V. de Atemajac, UNIVA 54.777 57.889 62.000 58.222
78 B.U.A. Puebla – Puebla 55.866 57.673 58.137 59.625 57.819 59.394 58.086
79 U. V. del Bravo, Reynosa 56.750 56.609 56.869 61.970 57.275 58.037 57.918
80 Universidad Quetzalcóatl 56.721 57.841 57.381 59.546 57.997 58.005 57.915
81 Univ. Latinoamericana 55.946 57.361 56.521 59.351 57.339 58.150 57.445
82 U.A. B. Juárez de Oaxaca 54.102 56.612 57.310 59.248 57.372 59.547 57.365
83 U. Veracruzana – Mendoza 54.022 55.388 57.085 59.992 57.881 59.461 57.305
84 Universidad Justo Sierra 55.069 57.299 57.525 58.345 57.166 56.049 56.909
85 U. Mich. S.N.H. – Morelia 54.142 56.288 56.901 58.738 57.044 57.954 56.845
86 U. Regional del Sureste 54.638 55.982 55.636 58.874 57.142 57.865 56.690
87 U. V. de Quiroga – S. María 56.610 56.610
88 Universidad del Noreste 53.752 55.926 57.652 58.018 56.332 57.213 56.482
89 U. Autónoma de Tlaxcala 54.140 56.014 56.664 58.623 56.621 56.553 56.436
90 U.V.M. – Villahermosa 61.926 50.098 57.246 56.423
91 U.V.M. – Saltillo 54.982 57.825 56.404
92 IPN E. Nac. Med. y Hom. 52.619 55.440 56.983 58.390 56.688 57.919 56.340
93 U. Autónoma de Guerrero 53.252 56.028 56.922 58.315 56.204 57.085 56.301
94 U.A. Tamps. – Matamoros 53.144 55.092 56.483 58.856 56.060 58.034 56.278
95 IPN C.I. de Ciencias Salud 52.731 55.630 57.018 57.644 56.365 57.170 56.093
96 U. C. Colón – Veracruz 55.257 52.997 56.012 57.723 56.404 58.045 56.073
97 U.A. de Dgo. – Durango 55.948 55.948
98 U. V. del B. – Cd. Victoria 53.650 55.014 57.157 58.382 55.302 54.763 55.711
99 I.E.S. Chiapas 54.331 54.655 56.550 57.938 55.770 54.744 55.665
100 E. Med. T. Nakamoto 52.742 55.238 55.876 58.003 55.995 55.322 55.529
101 U. A. España de Durango 58.667 59.555 51.765 52.042 55.507
102 I.C.E. Sup. de Tamaulipas 56.000 53.295 58.081 54.191 54.728 55.259
103 U. Juárez Aut. de Tabasco 52.271 54.649 54.404 56.736 55.209 55.780 54.842
104 I.E.S. Chiapas – Tapachula 51.382 55.606 55.667 55.538 53.765 54.260 54.370
105 Universidad Hipócrates 53.694 55.022 54.358
106 I.E.S. Chiapas – Tuxtla G. 50.779 54.352 54.647 56.030 54.196 55.140 54.191
107 I.E.T.S. Matatipac – Tepic 44.750 41.334 62.889 65.333 53.577
108 U. Méx-Amer. del Norte 51.750 52.450 54.078 54.840 52.939 55.395 53.575
109 U.V.M. – Cd. Victoria 48.888 55.524 56.064 53.492
110 I. Estudios Sup. Tepeaca 52.448 51.870 53.930 56.314 54.462 50.749 53.296
111 E.L. de Homeop. de Méx. 53.763 53.265 52.333 54.346 54.463 50.597 53.128
112 C.E.U. Xochic. – Mexicali 48.444 48.444
113 U. Pablo Guajardo Ch. 0 0
Fuente: datos oficiales de la CIFRHS
La Universidad Panamericana sigue i-m-b-a-t-i-b-l-e, pues ha obtenido el primer sitio durante al menos los últimos seis años. En realidad lleva más tiempo ocupando el lugar más alto del podio, pero el ranking solo contempla desde el 2011. ¡Enhorabuena (una vez más) a los médicos de la UP!
La parte alta de la tabla varía poco y universidades como el Tec de MonterreyUAQLa Salle y la UASLP ya nos tienen acostumbrados a resultados sobresalientes. Felicidades también a ellos por su constancia. En la siguiente gráfica se muestra el Top 9 con los mejores promedios de los últimos años (click en la imagen para ampliarla):
Por otro lado, sigue siendo curioso cómo universidades de gran renombre y prestigio como la UNAM (18º), el IPN (47º) o la Universidad Anáhuac (22º) ocupan lugares muy discretos en el ranking. Insistimos en que los resultados obtenidos en un examen estandarizado para todas las escuelas y facultades (como es el ENARM) son más objetivos que los rankings basados en opiniones subjetivas, de los que abundan en la web.
Por lo mismo, si estás eligiendo universidad para comenzar una carrera tan compleja como medicina, te aconsejamos tomar muy en cuenta estos resultados, porque la universidad que escojas puede determinar en gran medida si accedes o no a una especialidad. Sobre todo tomando en cuenta la creciente competencia en este campo: cada año en el ENARM se compite con mayor número tanto de médicos como de escuelas de medicina.
Compartir
Estudiante de Medicina, Apasionados por el Marketing Online, Posicionamiento SEO, Social Media y mucho más. #CommunityManager #SEO #MarketingDeContenidos

4 Comentarios

  1. Solo me gustaría agregar como dato que tal vez haya un sesgo en cuanto al número de escuelas de medicina que supuestamente existen actualmente en México ya que por poner un ejemplo en Tamaulipas la UV del Bravo ya no existe en Reynosa y Cd victoria fue reemplazada por la UVM en ambas ciudades, en Veracruz la U Villarica igual fue sustituida por UVM sin embargo en el registro del enarm siguen apareciendo esas universidades de antes y se tiende a pensar que hay un número mayor en la actualidad cuando no es así, esos son los únicos casos que conozco pero creo que puede haber más en algún otro lugar del país, espero sirva de algo para alguna futura encuesta o datos estadísticos un poco más certeros

  2. Interesante esfuerzo, pero los autores se equivocan rotundamente a calificar a una escuela de medicina por el examen de residencias. Cual es la calidad de investigación que desarrollan? Que convenios poseen? Cuales posicionan a sus egresados en lugares de liderazgo? Lo unico que dice este score es respecto a que escuelas hacen mejor los bancos de preguntas para el ENARM, objetivo poco valorable para lo que representa una casa de enseñanza de la medicina.

  3. Excelente parámetro el resultado del ENARM. Es , en última instancia, el fiel reflejo de la preparación de un estudiante y la calidad de la escuela. Es lo que cuenta, conocimientos adquiridos. Que a varios no les agrade es otra cosa.

Dejar respuesta